| Declaraţii de avere, interese şi apartenenţã politicã | Index | |
| CR�NGURILE | ||
Conducere
| Nr.crt. | Nume | Funcţie | Declaraţii: | apartenenţã politicã | |
| 1 | Giurescu Dumitru | primar | avere | interese | |
| 2 | Slavila Georgel | viceprimar | avere | interese | |
Consilieri
| Nr.crt. | Nume | Declaraţii: | apartenenţã politicã | |
| 1 | Banu George | avere | interese | |
| 2 | Dumitru Adrian Ionut | avere | interese | |
| 3 | Ionescu Mihai | avere | interese | |
| 4 | Minca Mariana | avere | interese | |
| 5 | Mindrila Stefan | avere | interese | |
| 6 | Stoica Silvia | avere | interese | |
| 7 | Tatomir Gheorghe | avere | interese | |
Aparat propriu
| Nr.crt. | Nume | Declaraţii | ||
| 1 | Banu Ion | avere | interese | |
| 2 | Barbu Lilieana | avere | interese | |
| 3 | Barbu Yan | avere | interese | |
| 4 | Ciobanita Catalin | avere | interese | |
| 5 | Mihaila Georgeta Liana | avere | interese | |
| 6 | Minu Florica | avere | interese | |
| 7 | Rusu Elena | avere | interese | |
| 8 | Rusu Florin Sorin | avere | interese | |
| 9 | Serban Violeta | avere | interese | |
| 10 | Stoica Iulian | avere | interese | |
| 11 | Valeanu Ion | avere | interese | |
| 12 | Vatamanu Tudorita | avere | interese | |
Declaratii de avere si interese - Index