| Declaraţii de avere, interese şi apartenenţã politicã | Index | |
| C�NDEŞTI | ||
Conducere
| Nr.crt. | Nume | Funcţie | Declaraţii: | apartenenţã politicã | |
| 1 | Gheorman Tiberiu | primar | avere | interese | PDL |
| 2 | Diaconu Gheorghe | viceprimar | avere | interese | PDL |
| 3 | Parschiva Gabriela | secretar | avere | interese | |
Consilieri
| Nr.crt. | Nume | Declaraţii: | apartenenţã politicã | |
| 1 | Constantinescu Ion | avere | interese | PNL |
| 2 | Dina Adrian | avere | interese | PDL |
| 3 | Duta Florin | avere | interese | PDL |
| 4 | Grigore Elena | avere | interese | PSD |
| 5 | Iacob Ion | avere | interese | PND |
| 6 | Ilie Sorin Roger | avere | interese | PDL |
| 7 | Lazarovici Ion | avere | interese | PDL |
| 8 | Manea Victor | avere | interese | PSD |
| 9 | Scheianu Florentina | avere | interese | PDL |
| 10 | Tolea Aurel Florin | avere | interese | PNL |
| 11 | Troneci Marin | avere | interese | PSD |
| 12 | Voica Constantin | avere | interese | PND |
Aparat propriu
| Nr.crt. | Nume | Declaraţii | ||
| 1 | Bocan Vasilica | avere | interese | |
| 2 | Braguta Petruta Fevronia | avere | interese | |
| 3 | Ilie Olivia Violeta | avere | interese | |
| 4 | Mihai Floarea | avere | interese | |
| 5 | Mocanu Iulia | avere | interese | |
| 6 | Oprea Dorinel | avere | interese | |
| 7 | Paraschiv Elena | avere | interese | |
| 8 | Pavelescu Gabriel | avere | interese | |
| 9 | Popa Georgeta | avere | interese | |
| 10 | Popa Ionel | avere | interese | |
Declaratii de avere si interese - Index